研究室用血液管ローラーミキサー Mx
実験室装置 6 ローラー血液ミキサーローラー血液管ミキサー用仕様: 10 -70rpm デジタル 6 ローラー血液サンプルミキサーチューブローラー & ローテーターマシン LCD ディスプレイチューブローラー付き;
基本情報
モデル番号。 | MX-T6-プロ |
マックス・スピード | 速度範囲 10 -70rpm |
状態 | 新しい |
速度表示 | 液晶 |
電圧 | 110V/220V |
主軸回転数(rpm)の範囲 | 10~70rpm |
重量(kg) | 7.5kg |
最大。 積載量(L) | 6L |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 450*260*120mm |
商標 | ベネメッド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8438800000 |
生産能力 | 1000/月 |
製品説明
実験装置 6 ローラー血液ミキサー血液管ミキサー用ローラー仕様:
アイテム | MX-T6-プロ | T6-S |
振幅 | 24mm | 24mm |
モーターの種類 | DCモーター | DCモーター |
ロッキングモーション | ロッキングアンドローリング | ロッキングアンドローリング |
振幅 | 24mm | 24mm |
最大。 負荷容量 | 4kg | 4kg |
ローラーの数 | 6 | 6 |
ローラーサイズ[長さ] | 280mm | 280mm |
速度範囲 | 10~70rpm | 0-70rpm |
速度表示 | 液晶 | 規模 |
タイマー | はい | |
タイマー表示 | 液晶 | |
時間設定範囲 | 1~1199分 | |
動作モード | 連続/タイマー | 継続的 |
電圧 | 100-240V、50/60Hz | 100-240V、50/60Hz |
力 | 30W | 25W |
寸法 [D×W×H] | 450×260×120mm | 450×260×120mm |
重さ | 5.1kg | 5.1kg |
許容周囲温度および許容湿度 | ||
お問い合わせを送信
今すぐ送信